![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 12:38 | 14:50 | 131 分鐘 |
| 2 | 10:12 | 10:39 | 26 分鐘 | |
| 3 | 09:19 | 09:37 | 18 分鐘 | |
| 4 | 08:39 | 09:16 | 37 分鐘 | |
| 5 | 07:29 | 07:44 | 15 分鐘 | |
| 6 | 05:35 | 07:11 | 96 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-08 | 18:51 | 19:29 | 38 分鐘 |
| 8 | 12:06 | 12:27 | 21 分鐘 | |
| 9 | 07:54 | 08:48 | 55 分鐘 | |
| 10 | 07:39 | 07:41 | 2 分鐘 | |
| 11 | 06:45 | 07:35 | 50 分鐘 | |
| 12 | 06:37 | 06:41 | 4 分鐘 | |
| 13 | 06:10 | 06:26 | 16 分鐘 | |
| 14 | 05:33 | 06:00 | 27 分鐘 | |
| 15 | 05:07 | 05:31 | 24 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 12:54 | 13:45 | 51 分鐘 |
| 17 | 11:10 | 11:19 | 8 分鐘 | |
| 18 | 09:31 | 11:02 | 90 分鐘 | |
| 19 | 09:14 | 09:29 | 15 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-06 | 19:03 | 19:56 | 53 分鐘 |
| 21 | 14:39 | 16:28 | 109 分鐘 | |
| 22 | 12:55 | 14:05 | 70 分鐘 | |
| 23 | 11:16 | 11:30 | 14 分鐘 | |
| 24 | 10:19 | 10:31 | 12 分鐘 | |
| 25 | 10:01 | 10:11 | 10 分鐘 | |
| 26 | 08:24 | 10:00 | 96 分鐘 | |
| 27 | 06:57 | 07:32 | 35 分鐘 | |
| 28 | 05:22 | 06:54 | 92 分鐘 | |
| 29 | 04:59 | 05:18 | 20 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-05 | 20:40 | 20:43 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172060.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


