![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 13:22 | 17:01 | 219 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 21:20 | 22:12 | 52 分鐘 |
| 3 | 14:29 | 17:22 | 172 分鐘 | |
| 4 | 14:22 | 14:28 | 6 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 7 | 14:40 | 15:47 | 67 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-06 | 12:27 | 14:38 | 130 分鐘 |
| 9 | 2025-11-03 | 20:40 | 23:54 | 194 分鐘 |
| 10 | 19:10 | 20:38 | 88 分鐘 | |
| 11 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172060.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


