![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 3 | 03:24 | 08:50 | 326 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
| 5 | 2025-11-07 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 06:49 | 409 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-06 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 8 | 13:55 | 15:55 | 120 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 11 | 16:24 | 17:30 | 66 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 16 | 16:30 | 20:45 | 255 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-02 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 19 | 16:54 | 17:34 | 41 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-01 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 22 | 15:55 | 17:27 | 92 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172060.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


