![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 05:13 | 07:22 | 129 分鐘 |
| 2 | 04:27 | 05:12 | 45 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-05 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 5 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-04 | 21:02 | 21:37 | 36 分鐘 |
| 7 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 | |
| 8 | 11:21 | 13:44 | 143 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-03 | 22:30 | 22:47 | 18 分鐘 |
| 10 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 | |
| 11 | 21:37 | 21:40 | 4 分鐘 | |
| 12 | 19:55 | 21:00 | 65 分鐘 | |
| 13 | 17:12 | 19:12 | 120 分鐘 | |
| 14 | 16:04 | 17:07 | 64 分鐘 | |
| 15 | 13:50 | 13:59 | 9 分鐘 | |
| 16 | 10:47 | 13:48 | 181 分鐘 | |
| 17 | 10:40 | 10:41 | 0 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-02 | 07:50 | 07:50 | 0 分鐘 |
| 19 | 2025-11-01 | 05:31 | 11:18 | 348 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172060.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


